

In den folgenden Tabellen finden Sie unsere Produkte und Sorten nach Kategorien aufgelistet. Eine ausführliche Beschreibung der Kennwerte und Merkmale der aufgelisteten Sorten werden in unseren Leistungserklärungen aufgezeigt.
Gesteinskörnungen für Beton nach DIN EN 12620
Bezeichnung | Anmerkungen | Kenncode | S-Nr. | |
---|---|---|---|---|
Grobe Gesteinskörnung 16/32 mm | 1) fremdüberwacht, 2) Alkali E1 | EN 12620 16/32 | 2000 | |
Grobe Gesteinskörnung 8/16 mm | 1) fremdüberwacht, 2) Alkali E1 | EN 12620 8/16 | 1900 | |
Grobe Gesteinskörnung 8/14 mm | 1) fremdüberwacht, 2) Alkali E1 | EN 12620 8/11 | 0222 | |
Grobe Gesteinskörnung 4/8 mm | 2) Alkali E1 | EN 12620 4/8 | 0019 | |
Feine Gesteinskörnung 0/2 mm | 1) fremdüberwacht, 2) Alkali E1 | EN 12620 0/2 | 0100 | |
Grobe Gesteinskörnung 2/4 mm | 2) Alkali E1 | EN 12620 2/4 | 0014 | |
Grobe Gesteinskörnung 2/8 mm | 1) fremdüberwacht, 2) Alkali E1 | EN 12620 2/8 | 1500 |
1) eigen- und fremdüberwacht nach DIN EN 12620
2) entspricht der Alkalirichtlinie E1

Korngemische für Beton nach DIN EN 1045
Title | Anmerkungen | Kenncode | Snr | |
---|---|---|---|---|
Korngemisch 0/32 mm | 1) fremdüberwacht,2) Alkali E1,3) dosierbar | EN 12620 0/32 | 1300 | |
Korngemisch 0/16 mm | 1) fremdüberwacht,2) Alkali E1,3) dosierbar | EN 12620 0/16 | 1200 | |
Korngemisch 0/8 mm | 2) Alkali E1,3) dosierbar |
1) eigen- und fremdüberwacht nach DIN EN 12620
2) entspricht der Alkalirichtlinie E1
3) dosierbar nach DIN 1045-2 oder nach Kundenwunsch

Gesteinskörnungen für Moertel nach DIN EN 12620
Bezeichnung | Anmerkungen | Kenncode | S-Nr. | |
---|---|---|---|---|
Grobe Gesteinskörnung 4/8 mm | 2) Alkali E1 | EN 13139 4/8 | 0019 | |
Grobe Gesteinskörnung 2/8 | 1) fremdüberwacht,2) Alkali E1 | EN 13139 2/8 | 1500 | |
Grobe Gesteinskörnung 2/4 mm | 2) Alkali E1 | EN 13139 2/4 | 0014 | |
Feine Gesteinskörnung 0/2 mm | 1) fremdüberwacht,2) Alkali E1 | EN 13139 0/2 | 0100 |
1) eigen- und fremdüberwacht nach DIN EN 12620
2) entspricht der Alkalirichtlinie E1

Produkte für Straßen- und Verkehrswegebau
Bezeichnung | Anmerkungen |
---|---|
Fugenmaterial F 0/4 mm G
| 2) TL-Pflaster, 3) Brechsand-Kiesgemisch |
Fugenmaterial F 0/2 mm G
| 2) TL-Pflaster, 3) Brechsand-Kiesgemisch |
Bettungsmaterial B 0/8
| 2) TL-Pflaster, 3) Brechsand-Kiesgemisch |
Bettungsmaterial B 0/4 mm
| 2) TL-Pflaster, 3) Brechsand-Kiesgemisch |
Bettungsmaterial B 0/8 mm G | 2) TL-Pflaster, 4) fremdüberwacht, 5) Brechkorn C90/3 |
Kiestragschicht KTS 0/32 mm | 3) Brechsand-Kiesgemisch |
Frostschutzschicht FSS 0/32 mm
| 5) Brechkorn C90/3 |
Frostschutzschicht FSS 0/45 mm
| 1) TL-Gestein, 4) fremdüberwacht |
Schottertragschicht STS 0/32 mm | 1) TL-Gestein, 4) fremdüberwacht |
1) nach TL SoB-StB
2) nach TL Pflaster
3) aus Kies und gebrochenen Sand hergestellt
4) durch zugelassene RAP-STRA-Prüfstelle überwacht
5) 90% gebrochenes Korn, 3% Rundkorn
Individuelle Korngemische
Bezeichnung | Anmerkungen |
---|---|
Korngemisch 32/63 mm | 1) dosierbar |
Korngemisch 0/63 mm | 1) dosierbar |
Korngemisch 8/32 mm | 1) dosierbar |
Korngemisch 4/32 mm | 1) dosierbar |
Korngemisch 4/16 mm | 1) dosierbar |
Korngemisch 2/32 mm | 1) dosierbar |
Korngemisch 2/16 mm | 1) dosierbar |
Korngemisch 2/8 mm | 1) dosierbar |
1) dosierbar nach DIN 1045-2 oder nach Kundenwunsch
Splitte und weitere Produkte
Bezeichnung | Anmerkungen |
---|---|
Brechsand und -kies | |
Abraumboden | |
Mutterboden | |
Dolomitsplitt 2/8 mm | |
Splitt (Weserkies) 2/5 mm |