top of page
Teaser-big.jpg
Logo-360x450_edited.jpg

An dieser Stelle finden Sie die Leistungserklärungen unserer Sorten im PDF-Format.

Durch die Bereitstellung der Leistungserklärungen im Internet ist es nicht erforderlich mit jeder Lieferung die Leistungserklärung mitzugeben. Lediglich auf ausdrückliches Verlangen der Kunden muss eine auf Papier gedruckte Fassung ausgehändigt werden.

Wesentliche Eckpunkte der Regelungen sind:

  • Ein nachträgliches Verändern von Leistungserklärungen, die online zur Verfügung gestellt wurden, muss definitiv ausgeschlossen sein.

  • Ein Speicherzeitraum von 10 Jahren nach dem letztmaligen Inverkehrbringen des betreffenden Bauproduktes muss sichergestellt sein.

  • Die Leistungserklärungen müssen im Internet frei und kostenlos zugänglich sein.

Leistungserklärungen gemäß Bauproduktenverordnung

 

Gesteinskörnungen für Beton | 01.01.2023

Eindeutige Kenncodes der hier erklärten Sorten:

  • EN 12620 - 0/2 - Sorte 0100

  • EN 12620 - 2/8 - Sorte 1500

  • EN 12620 - 8/14 - Sorte 1800

  • EN 12620 - 8/16 - Sorte 1900

  • EN 12620 - 0/16 - Sorte 1200

  • EN 12620 - 0/32 - Sorte 1300

  • EN 12620 - 16/32 - Sorte 2000

Unser Zertifikat finden Sie als PDF-Datei über folgenden Verweis: LEK-Beton-12620.pdf

LEK-Beton.jpg

Gesteinskörnungen für Mörtel | 01.01.2023

Eindeutige Kenncodes der hier erklärten Sorten:

  • EN 13139 - 0/2 - Sorte 0100

  • EN 13139 - 2/8 - Sorte 1500

Unser Zertifikat finden Sie als PDF-Datei über folgenden Verweis: LEK-Moertel-13139.pdf

LEK-Beton.jpg

Gesteinskörnungen für Asphalt und Verkehrsflächen | 01.01.2023

Eindeutige Kenncodes der hier erklärten Sorten:

  • EN 13043 - 0/2 - Sorte 0100

Unser Zertifikat finden Sie als PDF-Datei über folgenden Verweis: LEK-Asphalt-13043.pdf

LEK-Beton.jpg

Gesteinskörnungen für ungebundene und hydraulisch gebundene Korngemische für den Ingenieur- und Straßenbau| 01.01.2023

 

Eindeutige Kenncodes der hier erklärten Sorten:

  • EN 13242 - 0/2 - Sorte 0100

Unser Zertifikat finden Sie als PDF-Datei über folgenden Verweis: LEK-Strassenbau-13242.pdf

LEK-Beton.jpg

Bitte beachten Sie, dass die folgenden Leistungserklärungen aus vergangenen Jahren durch die aktuellen Versionen ersetzt wurden:

  • Werk Bodenwerder | Leistungserklärungs-Nr.: 20009-12620-20-1 | Datum: 04.11.2020 | LEK-Beton-12620.pdf

  • Werk Bodenwerder | Leistungserklärungs-Nr.: 20009-13139-20-1 | Datum: 04.11.2020 | LEK-Moertel-13139.pdf

  • Werk Bodenwerder | Leistungserklärungs-Nr.: 20009-13242-20-2 | Datum: 04.11.2020 | LEK-Strassenbau-13242.pdf

  • Werk Bodenwerder | Leistungserklärungs-Nr.: 20009-13043-20-1 | Datum: 05.11.2018 | LEK-Asphalt-13043.pdf

  • Werk Bodenwerder | Leistungserklärungs-Nr.: 20009-12620-18-2 | Datum: 05.11.2018 | LEK-Beton-12620.pdf

  • Werk Bodenwerder | Leistungserklärungs-Nr.: 20009-13139-18-2 | Datum: 05.11.2018 | LEK-Moertel-13139.pdf

  • Werk Bodenwerder | Leistungserklärungs-Nr.: 20009-13242-18-2 | Datum: 05.11.2018 | LEK-Strassenbau-13242.pdf

  • Werk Bodenwerder | Leistungserklärungs-Nr.: 20009-12620-18-1 | Datum: 31.05.2018 | LEK-Beton-12620.pdf

  • Werk Bodenwerder | Leistungserklärungs-Nr.: 20009-13139-18-1 | Datum: 31.05.2018 | LEK-Moertel-13139.pdf

  • Werk Bodenwerder | Leistungserklärungs-Nr.: 20009-13043-18-1 | Datum: 31.05.2018 | LEK-Asphalt-13043.pdf

  • Werk Bodenwerder | Leistungserklärungs-Nr.: 20009-13242-18-1 | Datum: 31.05.2018 | LEK-Strassenbau-13242.pdf

  • Werk Bodenwerder | Leistungserklärungs-Nr.: 20009-12620-17-2 | Datum: 20.10.2017 | LEK-Beton-12620.pdf

  • Werk Bodenwerder | Leistungserklärungs-Nr.: 20009-13139-17-1 | Datum: 17.03.2017 | LEK-Moertel-13139.pdf

  • Werk Bodenwerder | Leistungserklärungs-Nr.: 20009-13043-17-2 | Datum: 20.10.2017 | LEK-Asphalt-13043.pdf

  • Werk Bodenwerder | Leistungserklärungs-Nr.: 20009-13242-17-2 | Datum: 20.10.2017 | LEK-Strassenbau-13242.pdf

  • Werk Bodenwerder | Leistungserklärungs-Nr.: 20009-12620-17-1 | Datum: 17.03.2017 | LEK-Beton-12620.pdf

  • Werk Bodenwerder | Leistungserklärungs-Nr.: 20009-13043-17-1 | Datum: 17.03.2017 | LEK-Asphalt-13043.pdf

  • Werk Bodenwerder | Leistungserklärungs-Nr.: 20009-12620-16-1 | Datum: 24.10.2016 | LEK-Beton-12620.pdf

  • Werk Bodenwerder | Leistungserklärungs-Nr.: 20009-13139-16-1 | Datum: 24.10.2016 | LEK-Moertel-13139.pdf

  • Werk Bodenwerder | Leistungserklärungs-Nr.: 20009-12620-15-1 | Datum: 13.10.2015 | LEK-Beton-12620.pdf

  • Werk Bodenwerder | Leistungserklärungs-Nr.: 20009-13139-15-1 | Datum: 03.11.2014 | LEK-Moertel-13139.pdf

  • Werk Bodenwerder | Leistungserklärungs-Nr.: 20009-12620-14-2 | Datum: 03.11.2014 | LEK-Beton-12620.pdf

  • Werk Bodenwerder | Leistungserklärungs-Nr.: 20009-13139-14-2 | Datum: 03.11.2014 | LEK-Moertel-13139.pdf

  • Werk Bodenwerder | Leistungserklärungs-Nr.: 20009-12620-14-1 | Datum: 17.06.2014 | LEK-Beton-12620.pdf

  • Werk Bodenwerder | Leistungserklärungs-Nr.: 20009-13139-14-1 | Datum: 17.06.2014 | LEK-Moertel-13139.pdf

  • Werk Bodenwerder | Leistungserklärungs-Nr.: 20009-12620-13-1 | Datum: 01.07.2013 | LEK-Beton-12620.pdf

  • Werk Bodenwerder | Leistungserklärungs-Nr.: 20009-13139-13-1 | Datum: 01.07.2013 | LEK-Moertel-13139.pdf

Bundesverband Mineralische Rohstoffe e.V - MIRO

MIRO01.jpg

Aktuelle Meldungen und Bestimmungen zur Zerti­fizierung finden Sie auch über die Homepage des Bundes­verbandes Minera­lische Rohstoffe e.V.:

http://www.bv-miro.org

bottom of page